Type | Harga | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 196,550,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 228,750,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 228,750,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 213,850,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 224,050,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 207,450,000 | Chat Chat |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 248,650,000 | Chat Chat |
Specs | Keterangan |
Penjualan Daihatsu Tangerang - DKI Jakarta - Tunai Kredit dan Tukar Tambah
..."