Type | Harga | |
Rocky 1.0 R TC MT | 216,000,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 217,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 218.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 219.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 224.000.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 225.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 226,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 227.500.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 229,200,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 230,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 231,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 232,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 237,200,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 239,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 240,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 237,900,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 239,400,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 240,400,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 241,400,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M MT | 180,700,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M CVT | 206.400.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT | 193,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 201,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT | 208,800,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 216,800,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 238,700,000 | Chat Chat |
Dilihat : 426 kali
Specs | Keterangan |
Penjualan Daihatsu Tangerang - DKI Jakarta - Tunai Kredit dan Tukar Tambah
..."